Tête plate Étanches Aluminium AlMg 5 /Acier

La mise en place de ces rivets assure l'étan chéité aux liquides.
L'étanchéité aux gaz est assurée en plaçant un "OR" sous la tête du rivet.
d L D Code           Note
3,2 6 6 541320602 500 3,3 0,5 ÷ 1,5 142 Kg
1400 N
118 Kg
1160 N

7,5 541320702 500 1,5 ÷ 3,5
9 541320902 500 3,5 ÷ 4,5
10,5 541321002 500 4,5 ÷ 6
12 541321202 500 6 ÷ 8
4 8 8 541400802 500 4,1 0,5 ÷ 3,5 198 Kg
1950 N
178 Kg
1750 N
9,5 541400902 500 3,5 ÷ 5
11 541401102 500 5 ÷ 6,5
12,5 541401202 500 6,5 ÷ 7,5
14 541401402 500 7,5 ÷ 9
4,8 8 9,5 541480802 500 5 0,8 ÷ 3,5 316 Kg
3100 N
275 Kg
2650 N
10 541481002 500 3,5 ÷ 5
11,5 541481102 500 5 ÷ 6
13 541481302 500 6 ÷ 7,5
14,5 541481402 500 7,5 ÷ 9
16,5 541481602 500 9 ÷ 10,5
18 541481802 500 10,5 ÷ 12,5
22 541482202 500 12,5 ÷ 16
Politique du traitement des données personnelles | FAR produit rivets aveugle, insert filetés, outils de pose, riveteuse, système de fixation | plan du site | Marques commerciales | site internet chambéry