Tête plate Acier / Acier


d L D Code           Note
3 6 6 521300602 1 000 3,1 0,5 ÷ 3 203 Kg
2000 N
178 Kg
1750 N

8 521300802 1 000 3 ÷ 5
10 521301002 1 000 5 ÷ 7
12 521301202 500 7 ÷ 9
3,2 6 6,5 521320602 1 000 3,3 0,5 ÷ 3 178 Kg
1750 N
142 Kg
1400 N
8 521320802 1 000 3 ÷ 5
10 521321002 1 000 5 ÷ 7
12 521321202 500 7 ÷ 9
4 6 8 521400602 500 4,1 0,5 ÷ 2 326 Kg
3200 N
239 Kg
2350 N
8 521400802 500 2 ÷ 4
10 521401002 500 4 ÷ 6
12 521401202 500 6 ÷ 8
14 521401402 500 8 ÷ 10
16 521401602 500 10 ÷ 12
18 521401802 500 12 ÷ 14
20 521402002 500 14 ÷ 16
25 521402503 500 16 ÷ 20
30 521403003 500 20 ÷ 26
4,8 6 9 521480602 500 5 0,5 ÷ 2 397 Kg
3900 N
316 Kg
3100 N
8 521480802 500 2 ÷ 4
10 521481002 500 4 ÷ 6
12 521481202 500 6 ÷ 8
14 521481402 500 8 ÷ 10
16 521481602 500 10 ÷ 12
18 521481802 500 12 ÷ 14
20 521482002 500 14 ÷ 16
25 521482503 500 16 ÷ 21
30 521483003 500 21 ÷ 26
6 12 12 521601203 500 6,1 4 ÷ 7 601 Kg
5900 N
471 Kg
4620 N
15 521601503 500 7 ÷ 10
18 521601803 500 10 ÷ 12,5
22 521602203 500 12,5 ÷ 16,5
26 521602603 500 16,5 ÷ 20,5
30 521603003 500 20,5 ÷ 24,5
6,4 12 521641203 500 6,5 4 ÷ 7 688 Kg
6750 N
509 Kg
5000 N
15 521641503 500 7 ÷ 10
18 521641803 500 10 ÷ 12,5
22 521642203 500 12,5 ÷ 16,5
26 521642603 500 16,5 ÷ 20,5
30 521643003 500 20,5 ÷ 24,5
Politique du traitement des données personnelles | FAR produit rivets aveugle, insert filetés, outils de pose, riveteuse, système de fixation | plan du site | Marques commerciales | site internet chambéry