Tête large AlMg 3,5 / Acier


d L D Code           Note
3,2 8 10 503320802 1 000 3,3 3 ÷ 5 127 Kg
1250 N
91 Kg
900 N

10 503321002 1 000 5 ÷ 7
12 503321202 500 7 ÷ 9
14 503321402 500 9 ÷ 11
4 7 503400702 1 000 4,1 2,5 ÷ 3,5 203 Kg
2000 N
142 Kg
1400 N
10 503400902 1 000 3,5 ÷ 5,5
503401102 500 5,5 ÷ 7,5
13 503401302 500 7,5 ÷ 9,5
8 12 504400803 500 3,5 ÷ 4,5
10 504401003 500 4,5 ÷ 6,5
12 504401203 500 6,5 ÷ 8,5
14 504401403 500 8,5 ÷ 10,5
16 504401603 500 10,5 ÷ 12,5
18 504401803 500 12,5 ÷ 14,5
20 504402003 500 14,5 ÷ 16,5
4,8 8 14 503480803 500 5 3 ÷ 4 311 Kg
3050 N
219 Kg
2150 N
10 503481003 500 4 ÷ 6
12 503481203 500 6 ÷ 8
14 503481403 500 8 ÷ 10
16 503481603 500 10 ÷ 12
18 503481803 500 12 ÷ 14
20 503482003 500 14 ÷ 16
25 503482503 500 16 ÷ 21
30 503483003 500 21 ÷ 26
35 503483503 500 26 ÷ 31
10 16 504481003 500 4 ÷ 6
12 504481203 500 6 ÷ 8
14 504481403 500 8 ÷ 10
16 504481603 500 10 ÷ 12
18 504481803 500 12 ÷ 14
20 504482003 500 14 ÷ 16
25 504482503 500 16 ÷ 21
30 504483003 500 21 ÷ 26
35 504483503 500 26 ÷ 31
Politique du traitement des données personnelles | FAR produit rivets aveugle, insert filetés, outils de pose, riveteuse, système de fixation | plan du site | Marques commerciales | site internet chambéry